Der Altersentlastungsbetrag wird Steuerpflichtigen gewährt, die vor Beginn des Kalenderjahres, in dem sie ihr Einkommen bezogen haben, das 64. Lebensjahr vollendet hatten. Bemessungsgrundlage ist der Arbeitslohn zuzüglich der positiven Summe aller übrigen Einkünfte (z.B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder aus Gewerbebetrieb), jedoch ohne Versorgungsbezüge und Einkünfte aus Leibrenten.
Die Höhe des Altersentlastungsbetrags ist vom Jahr abhängig, das auf die Vollendung des 64. Lebensjahr folgt. Bei Erreichen der Altersgrenze vor dem Jahr 2005 beträgt der Altersentlastungsbetrag 40 %, maximal 1.908 €, der begünstigten Einkünfte. Bei Erreichen der Altersgrenze im Zeitraum von 2004 bis 2039 (neu: bis 2057) ist der Altersentlastungsbetrag gemäß der unten angeführten Tabelle zu ermitteln. Der einmal für den Steuerpflichtigen ermittelte Altersentlastungsbetrag bleibt für diesen bis zum Lebensende bestehen.
Beispiel: Vollendung des 64. Lebensjahres = 65. Geburtstag am 15.02.2018 = Altersentlastungsbetrag 19,2 % der begünstigten Einkünfte maximal 912 €.
Abgeschmolzen wird der Prozentsatz zur Berechnung des Altersentlastungsbetrages wie auch der Höchstbetrag. Siehe hierzu die Tabelle gem. § 24 a EStG.
Mit dem Wachstumschancengesetz wird der anzuwendende Prozentsatz ab VZ 2023 nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunkten, sondern von 0,4 Prozentpunkten verringert. Der Höchstbetrag sinkt ab dem Jahr 2023 um jährlich 19 € anstatt bisher 38 €.
Eintrittsjahr |
Prozentsatz |
maximal | Eintrittsjahr | Prozentsatz | maximal | Eintrittsjahr | Prozentsatz | maximal |
2005 | 40,0 % | 1.900 € | 2024 | 13,60% | 646 € | 2043 | 6,00% | 285 € |
2006 | 38,4 % | 1.824 € | 2025 | 13,20% | 627 € | 2044 | 5,60% | 266 € |
2007 | 36,8 % | 1.748 € | 2026 | 12,80% | 608 € | 2045 | 5,20% | 247 € |
2008 | 35,2 % | 1.672 € | 2027 | 12,40% | 589 € | 2046 | 4,80% | 228 € |
2009 | 33,6 % | 1.596 € | 2028 | 12,00% | 570 € | 2047 | 4,40% | 209 € |
2010 | 32,0 % | 1.520 € | 2029 | 11,60% | 551 € | 2048 | 4,00% | 190 € |
2011 | 30,4 % | 1.444 € | 2030 | 11,20% | 532 € | 2049 | 3,60% | 171 € |
2012 | 28,8 % | 1.368 € | 2031 | 10,80% | 513 € | 2050 | 3,20% | 152 € |
2013 | 27,2 % | 1.292 € | 2032 | 10,40% | 494 € | 2051 | 2,80% | 133 € |
2014 | 25,6 % | 1.216 € | 2033 | 10,00% | 475 € | 2052 | 2,40% | 114 € |
2015 | 24,0 % | 1.140 € | 2034 | 9,60% | 456 € | 2053 | 2,00% | 95 € |
2016 | 22,4 % | 1.064 € | 2035 | 9,20% | 437 € | 2054 | 1,60% | 76 € |
2017 | 20,8 % | 988 € | 2036 | 8,80% | 418 € | 2055 | 1,20% | 57 € |
2018 | 19,2 % | 912 € | 2037 | 8,40% | 399 € | 2056 | 0,80% | 38 € |
2019 | 17,6 % | 836 € | 2038 | 8,00% | 380 € | 2057 | 0,40% | 19 € |
2020 | 16,0 % | 760 € | 2039 | 7,60% | 361 € | 2058 | 0,00% | 0 € |
2021 | 15,2 % | 722 € | 2040 | 7,20% | 342 € | |||
2022 | 14,4 % | 684 € | 2041 | 6,80% | 323 € | |||
2023 | 14,0 % | 665 € | 2042 | 6,40% | 304 € |
Stand Oktober 2023