Sozialversicherung: Beitragsbemessungs- und Verdienstgrenzen in der Sozialversicherung

Kranken- und Pflegeversicherung – bundesweit
2011 jährlich 44.550,00 € monatlich 3.712,50 € täglich*) 123,75 €
2012 jährlich 45.900,00 € monatlich 3.825,00 € täglich*) 127,50 €
2013 jährlich 47.250,00 € monatlich 3.937,50 € täglich*) 131,25 €
2014 jährlich 48.600,00 € monatlich 4.050,00 € täglich*) 135,00 €
2015 jährlich 49.500,00 € monatlich 4.125,00 € täglich*) 137,50 €
2016 jährlich 50.850,00 € monatlich 4.237,50 € täglich*) 141,25 €
2017 jährlich 52.200,00 € monatlich 4.350,00 € täglich*) 145,00 €
2018 jährlich 53.100,00 € monatlich 4.425,00 € täglich*) 147,50 €
2019 jährlich 54.450,00 € monatlich 4.537,50 € täglich*) 151,25 €
2020 jährlich 56.250,00 € monatlich 4.687,50 € täglich*) 156,25 €
2021 jährlich 58.050,00 € monatlich 4.837,50 € täglich*) 161,25 €
2022 jährlich 58.050,00 € monatlich 4.837,50 € täglich*) 161,25 €
2023 jährlich 59.850,00 € monatlich 4.987,50 € täglich*) 166,25 €
2024 jährlich 62.100,00 € monatlich 5.175,00 € täglich*) 172,50 €

 

Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung – alte Bundesländer
2011 jährlich 66.000,00 € monatlich 5.500,00 € täglich*) 183,33 €
2012 jährlich 67.200,00 € monatlich 5.600,00 € täglich*) 186,67 €
2013 jährlich 69.600,00 € monatlich 5.800,00 € täglich*) 193,33 €
2014 jährlich 71.400,00 € monatlich 5.950,00 € täglich*) 198,33 €
2015 jährlich 72.600,00 € monatlich 6.050,00 € täglich*) 201,67 €
2016 jährlich 74.400,00 € monatlich 6.200,00 € täglich*) 206,67 €
2017 jährlich 76.200,00 € monatlich 6.350,00 € täglich*) 211,67 €
2018 jährlich 78.000,00 € monatlich 6.500,00 € täglich*) 216,67 €
2019 jährlich 80.400,00 € monatlich 6.700,00 € täglich*) 223,33 €
2020 jährlich 82.800,00 € monatlich 6.900,00 € täglich*) 230,00 €
2021 jährlich 85.200,00 € monatlich 7.100,00 € täglich*) 236,67 €
2022 jährlich 84.600,00 € monatlich 7.050,00 € täglich*) 235,00 €
2023 jährlich 87.600,00 € monatlich 7.300,00 € täglich*) 243,33 €
2024 jährlich 90.600,00 € monatlich 7.550,00 € täglich*) 251,67 €
Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung – neue Bundesländer
2011 jährlich 57.600,00 € monatlich 4.800,00 € täglich*) 160,00 €  
2012 jährlich 57.600,00 € monatlich 4.800,00 € täglich*) 160,00 €  
2013 jährlich 58.800,00 € monatlich 4.900,00 € täglich*) 163,33 €  
2014 jährlich 60.000,00 € monatlich 5.000,00 € täglich*) 166,67 €  
2015 jährlich 62.400,00 € monatlich 5.200,00 € täglich*) 173,33 €  
2016 jährlich 64.800,00 € monatlich 5.400,00 € täglich*) 180,00 €  
2017 jährlich 68.400,00 € monatlich 5.700,00 € täglich*) 190,00 €  
2018 jährlich 69.600,00 € monatlich 5.800,00 € täglich*) 193,33 €  
2019 jährlich 73.800,00 € monatlich 6.150,00 € täglich*) 205,00 €  
2020 jährlich 77.400,00 € monatlich 6.450,00 € täglich*) 215,00 €  
2021 jährlich 80.400,00 € monatlich 6.700,00 € täglich*) 223,33 €  
2022 jährlich 81.000,00 € monatlich 6.750,00 € täglich*) 225,00 €  
2023 jährlich 85.200,00 € monatlich 7.100,00 € täglich*) 236,67 €  
2024 jährlich 89.400,00 € monatlich 7.450,00 € täglich*) 248,33 €  

*)  Die Tageswerte werden nach der Formel „Jahresbemessungsgrundlage / 360 Kalendertage“
ermittelt.

Stand Dezember 2023